Technische Daten und Spezifikationen
KOLLMORGEN Servomotoren
Technische Spezifikationen der KOLLMORGEN Servomotoren
| Modell | Flanschgröße | Leistungsbereich (kW) | Max. Drehzahl (RPM) | Statorstapellänge |
|---|---|---|---|---|
| AKM1 | NEMA 17 / 40 mm | 0,08 - 0,30 kW | 8000 RPM | 3 |
| AKM2 | NEMA 23 / 58 mm | 0,10 - 0,94 kW | 8000 RPM | 4 |
| AKM3 | 70 mm | 0,09 - 1,31 kW | 8000 RPM | 3 |
| AKM4 | NEMA 34 / 84 mm | 0,21 - 1,73 kW | 6000 RPM | 4 |
| AKM5 | NEMA 42 / 108 mm | 0,56 - 3,87 kW | 6000 RPM | 4 |
| AKM6 | 138 mm | 1,17 - 6,24 kW | 6000 RPM | 4 |
| AKM7 | 188 mm | 3,97 - 8,58 kW | 6000 RPM | 3 |
| AKM8 | 260 mm | 12,4 - 19,8 kW | 3000 RPM | 3 |
Branchen und Anwendungen:
Zement-, Chemie- und Pharmaindustrie
Bauwesen, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Hafenanlagen
Metallurgie, Bergbau und Rohstoffgewinnung
Öl- und Gasindustrie, Materialhandhabung
Kunststoff- und Gummiproduktion, Energie
Zellstoff- und Papierindustrie, Wasser- und Abwasseraufbereitung, Windenergie.
Oben finden Sie die detaillierte Tabelle der Parameter für KOLLMORGEN Servomotoren.





