نظرة عامة والتسميات
محركات السيرفو KOLLMORGEN
المواصفات الفنية لمحركات السيرفو KOLLMORGEN
| الموديل | حجم الفلانشة | نطاق القدرة (kW) | السرعة القصوى (دورة/دقيقة) | طول حزمة الجزء الثابت (Stacks) |
|---|---|---|---|---|
| AKM1 | NEMA 17 / 40 مم | 0.08 - 0.30 kW | 8000 دورة/دقيقة | 3 |
| AKM2 | NEMA 23 / 58 مم | 0.10 - 0.94 kW | 8000 دورة/دقيقة | 4 |
| AKM3 | 70 مم | 0.09 - 1.31 kW | 8000 دورة/دقيقة | 3 |
| AKM4 | NEMA 34 / 84 مم | 0.21 - 1.73 kW | 6000 دورة/دقيقة | 4 |
| AKM5 | NEMA 42 / 108 مم | 0.56 - 3.87 kW | 6000 دورة/دقيقة | 4 |
| AKM6 | 138 مم | 1.17 - 6.24 kW | 6000 دورة/دقيقة | 4 |
| AKM7 | 188 مم | 3.97 - 8.58 kW | 6000 دورة/دقيقة | 3 |
| AKM8 | 260 مم | 12.4 - 19.8 kW | 3000 دورة/دقيقة | 3 |
الصناعات والتطبيقات:
صناعة الأسمنت والصناعات الكيميائية والدوائية
البناء والأغذية والمشروبات ومعدات الموانئ
صناعة المعادن والتعدين والمواد الخام،
صناعة النفط والغاز ومعدات الرفع والنقل
صناعة البلاستيك والمطاط والطاقة
صناعة اللب والورق وإمدادات المياه ومعالجة مياه الصرف وطاقة الرياح.
أعلاه جدول تفصيلي لمعلمات محركات السيرفو KOLLMORGEN.
* ملاحظة: تم تحديد أقصى قيم لقدرة المحرك لمحركات 4 أقطاب عند تردد شبكة 50 هرتز.
توفر WeDrive نقل قدرة عالي الدقة بفضل تقنيات محركات السيرفو KOLLMORGEN.
المواصفات الفنية
هيكل تسمية موديلات AKM®





